
Kargo Bedava
KRİTİK STOK
Öztiryakiler 7890.6G110.03 Konveksiyonel Buharlı Fırın-Gazlı-6 GN 1/1
- Stok Kodu: FKN6G11OT
Vergiler Hariç: 160.158,00₺
Kredi Kartı Tek Çekim
168.587,37₺
168.587,37₺
Havale/EFT Ödemelerine %5 İndirim
133.465,00₺ +KDV = 160.158,00₺
133.465,00₺ +KDV = 160.158,00₺
Öztiryakiler marka 7890.6G110.03 model Konveksiyonel Fırın 6 Tepsilidir. Tepsi ölçüleri Gn 1/1dir. 7890.6G110.03 seridir. Gazlı çalışmaya uygundur. Mekanik panelli olup Buharlıdır. Saatlik enerji tüketimi 12 Kwtır. Ürün ölçüleri: 950x700x750 mm'dir. 112.3 kg'dır. Paketli ölçüsü ise 950x700x750 mm olup paketli ağırlığı 112.3 kg'dır.
| Özellikler | |
| ÜRÜN TİPİ | Konveksiyonel Fırın |
| KAPASİTESİ | 6 Tepsili |
| VOLT | |
| GÜÇ KW | |
| SERİ | |
| ENERJİ TÜRÜ | Gazlı |
| PANEL | Mekanik |
| BUHAR | Buharlı |
| TEPSİ ÖLÇÜSÜ | Gn 1/1 |
Konveksiyonlu Fırın
| ÜRÜN KODU | 7890.6G110.03 |
| AÇIKLAMA | * Paslanmaz çelik gövdeli * Pişirme kabini ısı kaybını önleyici izolasyonlu * Pişirme kabini sıcaklığının aşırı yükselmesini önleyen emniyet termostatı * Pişirme sıcaklığı dijital termostat kontrollü * 2 saate kadar ayarlanabilir pişirme süresi * İstenildiğinde yiyecekler üzerine buhar püskürterek otomatik nemlendirme yapma olanağı * Fırın içi aydınlatmalı * Kapıdan ısı kaçışını önleyen özel silikon contalı * Paslanmaz çelik özel fanı yardımıyla homojen pişirme imkanı * Kapı açıldığında pişirme işlemini durduran emniyet anahtarı * Kapı ısıya dayanıklı çift camdan oluşmuştur * Kolay temizlenebilen kapı iç camı * 4 konumlu fonksiyon anahtarı sayesinde nemli ve nemsiz pişirme istenildiğinde hazne ısısını hızlı soğutma seçeneği * Gaz valfi otomatik ateşleme tertibatlı, pilot alevli, magnet emniyet ventilinden oluşmaktadır * Raflar arası mesafe 68mm * Ayakların yüksekliği ayarlanabilir * LPG veya doğalgaza uyumlu |
| TİP | Gazlı |
| EN (mm) | 950 |
| BOY (mm) | 700 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 750 |
| NET AĞIRLIK (Kg) | 112,30 |
| HACİM (m3) | 0,7 |
| KAPASİTE | 6 GN 1/1 |
| VOLT | 230V / NPE |
| FREKANS | 50/60 |
| LPG TİPİ | LPG |
| LPG GÜCÜ | 12 |
| LPG NOMİNAL BASINCI | 50 |
| DOĞALGAZ TİPİ | Doğal gaz |
| DOĞALGAZ GÜCÜ | 12 |
| DOĞALGAZ NOMİNAL BASINCI | 20 |
| LPG GAZ TÜKETİMİ | 0,9400 |
| DOĞALGAZ TÜKETİMİ | 1,2600 |
| MARKA | ÖZTİRYAKİLER |

| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Kupon |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 6 | |||
| 9 | |||
| 12 |

