
Kargo Bedava
KRİTİK STOK
Öztiryakiler Küver Ünitesi Takımı, Standlı, 80x70 Cm
- Stok Kodu: OZT79120807050
Vergiler Hariç: 34.884,00₺
Kredi Kartı Tek Çekim
36.720,00₺
36.720,00₺
Havale/EFT Ödemelerine %5 İndirim
29.070,00₺ +KDV = 34.884,00₺
29.070,00₺ +KDV = 34.884,00₺
Küver Ünitesi Takımı, Standlı, 80x70 cm
| Açıklama | * Paslanmaz çelik gövdeli * Ön tarafında pleksiglas öksürük perdesi bulunan servis raflıdır * Paslanmaz çelik borudan tepsi raylı * Paslanmaz çelik taban ve ara raflı * Ayakların yüksekliği ayarlanabilir | |
| Model | ||
| Tip | Nötr | |
| Ürün Kodu | 7912.08070.50 | |
| Boy (mm) | 800 | |
| En (mm) | 700 | |
| Yükseklik (mm) | 1.300 | |
| Kapasite | 1 GN 1/1 3 GN 1/4 | |
| Volt (Monofaz/Trifaz) | ||
| Elektrik gücü (kW) | ||
| Frekans (Hz.) | ||
| Gaz Tipi -LPG | ||
| Gaz Tipi-Doğal gaz | ||
| Gaz Gücü - LPG (kW) | ||
| Hacim (m³) | 0,7300 | |
| Koruma Sınıfı | ||
| Paket Ebatları (mm) Boy | 900 | |
| Paket Ebatları (mm) En | 800 | |
| Paket Ebatları (mm) Yükseklik | 1.450 | |
| Paket Hacmi (m³) | 1,0400 | |
| Paket içi ürün adedi | 1 | |
| Tercihli Aksesuar | ||
| Tercihli Aks. Adedi | ||
| Doğal Gaz Nominal Basıncı | ||
| LPG Gaz Nominal Basıncı | ||
| Gaz Tüketimi LPG (Kg/h) | ||
| Gaz Tüketimi NG (m³/h) | ||
| LPG Gaz giriş çapı | ||
| Doğal Gaz Gücü (kW) |
| Özellikler | |
| MATERYAL | Materyal |
Küver Ünitesi Takımı, Standlı, 80x70 cm
| Açıklama | * Paslanmaz çelik gövdeli * Ön tarafında pleksiglas öksürük perdesi bulunan servis raflıdır * Paslanmaz çelik borudan tepsi raylı * Paslanmaz çelik taban ve ara raflı * Ayakların yüksekliği ayarlanabilir | |
| Model | ||
| Tip | Nötr | |
| Ürün Kodu | 7912.08070.50 | |
| Boy (mm) | 800 | |
| En (mm) | 700 | |
| Yükseklik (mm) | 1.300 | |
| Kapasite | 1 GN 1/1 3 GN 1/4 | |
| Volt (Monofaz/Trifaz) | ||
| Elektrik gücü (kW) | ||
| Frekans (Hz.) | ||
| Gaz Tipi -LPG | ||
| Gaz Tipi-Doğal gaz | ||
| Gaz Gücü - LPG (kW) | ||
| Hacim (m³) | 0,7300 | |
| Koruma Sınıfı | ||
| Paket Ebatları (mm) Boy | 900 | |
| Paket Ebatları (mm) En | 800 | |
| Paket Ebatları (mm) Yükseklik | 1.450 | |
| Paket Hacmi (m³) | 1,0400 | |
| Paket içi ürün adedi | 1 | |
| Tercihli Aksesuar | ||
| Tercihli Aks. Adedi | ||
| Doğal Gaz Nominal Basıncı | ||
| LPG Gaz Nominal Basıncı | ||
| Gaz Tüketimi LPG (Kg/h) | ||
| Gaz Tüketimi NG (m³/h) | ||
| LPG Gaz giriş çapı | ||
| Doğal Gaz Gücü (kW) |

| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Kupon |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 6 | |||
| 9 | |||
| 12 |
Etiketler:
Servis Ünitesi Ekipmanları

