
Kargo Bedava
KRİTİK STOK
Öztiryakiler 7885.25155.01 Filtresiz Duvar Tipi Davlumbaz, 250x150 Cm
- Stok Kodu: OZT2515501
Vergiler Hariç: 34.817,00₺
Kredi Kartı Tek Çekim
36.649,45₺
36.649,45₺
Havale/EFT Ödemelerine %5 İndirim
29.014,17₺ +KDV = 34.817,00₺
29.014,17₺ +KDV = 34.817,00₺
Filtresiz Duvar Tipi Davlumbaz, 250x150 cm
| ÜRÜN KODU | 7885.25155.01 |
| AÇIKLAMA | * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Duvar tip davlumbazdır |
| TİP | Nötr |
| EN (mm) | 2500 |
| BOY (mm) | 1500 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 500 |
| HACİM (m3) | 1,88 |
| MARKA | ÖZTİRYAKİLER |
| ÜRÜN KODU | 7885.25155.01 |
| AÇIKLAMA | * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Duvar tip davlumbazdır |
| TİP | Nötr |
| EN (mm) | 2500 |
| BOY (mm) | 1500 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 500 |
| HACİM (m3) | 1,88 |
| MARKA | ÖZTİRYAKİLER |
| ÜRÜN KODU | 7885.25155.01 |
| AÇIKLAMA | * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Duvar tip davlumbazdır |
| TİP | Nötr |
| EN (mm) | 2500 |
| BOY (mm) | 1500 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 500 |
| HACİM (m3) | 1,88 |
| MARKA | ÖZTİRYAKİLER |
| Özellikler | |
| Davlumbaz Tipi | |
| Ölçüleri Cm | |
| MATERYAL | |
| SERİ | |
| FİLTRE | |
Filtresiz Duvar Tipi Davlumbaz, 250x150 cm
| ÜRÜN KODU | 7885.25155.01 |
| AÇIKLAMA | * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Duvar tip davlumbazdır |
| TİP | Nötr |
| EN (mm) | 2500 |
| BOY (mm) | 1500 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 500 |
| HACİM (m3) | 1,88 |
| MARKA | ÖZTİRYAKİLER |
| ÜRÜN KODU | 7885.25155.01 |
| AÇIKLAMA | * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Duvar tip davlumbazdır |
| TİP | Nötr |
| EN (mm) | 2500 |
| BOY (mm) | 1500 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 500 |
| HACİM (m3) | 1,88 |
| MARKA | ÖZTİRYAKİLER |
| ÜRÜN KODU | 7885.25155.01 |
| AÇIKLAMA | * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Duvar tip davlumbazdır |
| TİP | Nötr |
| EN (mm) | 2500 |
| BOY (mm) | 1500 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 500 |
| HACİM (m3) | 1,88 |
| MARKA | ÖZTİRYAKİLER |

| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Kupon |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 6 | |||
| 9 | |||
| 12 |

