
- Stok Kodu: BRSCBRD070Y
160.239,91₺
126.856,67₺ +KDV = 152.228,00₺
Basınclı yıkama sanitasyon cihazları, sebze ve meyve yıkama için yüksek verimli bir makinadır. Paslanmaz çelikten yapılmış, toksin içermeyen ve kaynaksız hazne tasarımıyla gıda güvenliğine uygun bir yapıya sahiptir. Dijital ekranı, programlanabilir yıkama süreleri ve 5 farklı hızda yıkama seçeneği sunar. Otomatik seviye sensörleri ve sesli uyarı sistemi sayesinde kullanıcı dostudur. Cihaz, yüzeydeki mikroorganizmaların sayısını, sağlıksız bir seviyeden güvenli bir seviyeye indirmektedir. Sanitasyon yıkama cihazı yüzey temizliği, temiz su kullanımı, atıkların yönetimi ve hijyen koşullarının iyileştirilmesi gibi genel hijyen önlemlerini içerir.
- Meyve ve sebzelerin basınç sayesinde gıda üzerinde başlangıçtaki toplam mikrobiyal yükü %99 oranında azaltmaktadır.
- Depolama süresini 2 kat arttırmaktadır.
- Ön yıkama makinası sayesinde, sebze ve meyvelerdeki yüzey kalıntılarını el değmeden temizlemeniz mümkündür.
- Otomatik su dolum ve seviye kontrol mekanizmasına sahiptir.
- 5 Kademeli ozon ve su basınç kontrolüne sahiptir.
| Model | BR-D070-Y |
|---|---|
| Üretim Yeri | Türkiye (TR) |
| Üretim Referans No | TRM-24-2232/01 |
| Üretim Standartları | EN ISO 12100:2010 EN 60204-1:2018 FDA Standart No: 21 CFR 173.368 EU Standart No: 852/2004 |
| Teknik Doküman Onayı | TRM-21-2232/01 |
| Hazne Tipi | Pres baskı |
| Konstrüksiyon | 304 kalite paslanmaz çelik |
| Ürün Ağırlığı | 40 kg |
| Boyutlar (LxWxH) | 700 x 700 x 850/910 mm |
| Hazne Ölçüsü | 500 x 500 x 400 mm |
| Hazne Kapasitesi | 100 Lt. |
| Ses Seviyesi | 45-65 dB |
| Kontrol Ekranı | Dijital ekran |
| Sesli Uyarı | Standart |
| Hazne İç Tasarım | Özel eğimli, kaynaksız ve tek parça birleşimli |
| Yıkama Kademesi | 5 farklı hız |
| Yıkama Zamanlayıcı | Programlanabilir |
| Yıkama Süresi | - |
| Yıkama Sonlandırma | Otomatik sesli uyarı sistemi |
| Konstrüksiyon Tipi | Dolaplı |
| Su Sıcaklığı | 10-25°C |
| Su pH Değeri | 6-8 |
| Filtre Sistemi | Delikli paslanmaz çelik taban filtreleri |
| Özellikler | |
| MATERYAL | |
| UYUMLU OLDUĞU ÜRÜN GRUBU | |
| UYUMLU OLDUĞU CİHAZ KODU | |
| PARÇA SAYISI | |
Basınclı yıkama sanitasyon cihazları, sebze ve meyve yıkama için yüksek verimli bir makinadır. Paslanmaz çelikten yapılmış, toksin içermeyen ve kaynaksız hazne tasarımıyla gıda güvenliğine uygun bir yapıya sahiptir. Dijital ekranı, programlanabilir yıkama süreleri ve 5 farklı hızda yıkama seçeneği sunar. Otomatik seviye sensörleri ve sesli uyarı sistemi sayesinde kullanıcı dostudur. Cihaz, yüzeydeki mikroorganizmaların sayısını, sağlıksız bir seviyeden güvenli bir seviyeye indirmektedir. Sanitasyon yıkama cihazı yüzey temizliği, temiz su kullanımı, atıkların yönetimi ve hijyen koşullarının iyileştirilmesi gibi genel hijyen önlemlerini içerir.
- Meyve ve sebzelerin basınç sayesinde gıda üzerinde başlangıçtaki toplam mikrobiyal yükü %99 oranında azaltmaktadır.
- Depolama süresini 2 kat arttırmaktadır.
- Ön yıkama makinası sayesinde, sebze ve meyvelerdeki yüzey kalıntılarını el değmeden temizlemeniz mümkündür.
- Otomatik su dolum ve seviye kontrol mekanizmasına sahiptir.
- 5 Kademeli ozon ve su basınç kontrolüne sahiptir.
| Model | BR-D070-Y |
|---|---|
| Üretim Yeri | Türkiye (TR) |
| Üretim Referans No | TRM-24-2232/01 |
| Üretim Standartları | EN ISO 12100:2010 EN 60204-1:2018 FDA Standart No: 21 CFR 173.368 EU Standart No: 852/2004 |
| Teknik Doküman Onayı | TRM-21-2232/01 |
| Hazne Tipi | Pres baskı |
| Konstrüksiyon | 304 kalite paslanmaz çelik |
| Ürün Ağırlığı | 40 kg |
| Boyutlar (LxWxH) | 700 x 700 x 850/910 mm |
| Hazne Ölçüsü | 500 x 500 x 400 mm |
| Hazne Kapasitesi | 100 Lt. |
| Ses Seviyesi | 45-65 dB |
| Kontrol Ekranı | Dijital ekran |
| Sesli Uyarı | Standart |
| Hazne İç Tasarım | Özel eğimli, kaynaksız ve tek parça birleşimli |
| Yıkama Kademesi | 5 farklı hız |
| Yıkama Zamanlayıcı | Programlanabilir |
| Yıkama Süresi | - |
| Yıkama Sonlandırma | Otomatik sesli uyarı sistemi |
| Konstrüksiyon Tipi | Dolaplı |
| Su Sıcaklığı | 10-25°C |
| Su pH Değeri | 6-8 |
| Filtre Sistemi | Delikli paslanmaz çelik taban filtreleri |

| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Kupon |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 6 | |||
| 9 | |||
| 12 |

