
KRİTİK STOK
KitchenAid Classic Set Üstü Mikser Mat Beyaz - 4,3lt - 5K45SSEFW

Özet
4,3 litre hazne kapasitesine ve 10 devir hızına sahip Set üstü mikser 220 V'tur.
- Stok Kodu: SMK45SBHB
Vergiler Hariç: 36.278,00₺
Kredi Kartı Tek Çekim
38.187,37₺
38.187,37₺
Havale/EFT Ödemelerine %5 İndirim
30.231,67₺ +KDV = 36.278,00₺
30.231,67₺ +KDV = 36.278,00₺
KitchenAid marka 5K45SSEFW model mikserin hazne materyali 304K Paslanmaz Çelik üretilmiştir. Hazne kapasitesi 4,3 Lt litredir. 10 devir hızına sahip mikser Çırpma Telli/Hamur Baltası/Çırpma Paletli aparatları ile gelmektedir. Saatlik enerji tüketimi 0,275 Kwtır. 220 Vtur. Ürün ölçüleri: 358x221x353 mm'dir. 10,5 kg'dır. Paketli ölçüsü ise 406x273x413 mm olup paketli ağırlığı 11,5 kg'dır.
| Özellikler | |
| VOLT | 220 V |
| GÜÇ KW | 0,275 Kw |
| DEVİR HIZI | 10 |
| HAZNE MATERYAL | 304K Paslanmaz Çelik |
| KAPASİTE LT | 4,3 Lt |
| APARAT SEÇENEKLERİ | Çırpma Telli/Hamur Baltası/Çırpma Paletli |
| EKSTRA AKSESUAR | - |
| KAZAN ÖLÇÜSÜ MM | - |
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Elektrik gücü (W) | 275 |
| Motor tipi | AC (Alternating current) |
| Beygir gücü | 0.19 |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Elektriksel bağlantı derecesi (W) | 275 |
| Frekans (Hz) | 50/60 |
| Maks. dönüş hızı | 220 |
| Minimum dönüş hızı | 58 |
| Önerilen azami un | 0.9 |
| Tek dokunuşla hız artırma | 58 |
| Gövde malzemesi | Zinc |
| Kablo uzunluğu | 115 |
| Elektriksel hız kontrolü | Evet |
| Ürünün yüksekliği (mm) | 353 |
| Ürünün genişliği | 358 |
| Ürünün derinliği (mm) | 221 |
| Ambalajlı ürünün yükseliği | 413 |
| Paketlenmiş ürünün genişliği | 406 |
| Ambalajlı ürünün deriniği | 273 |
| Net ağırlık (kg) | 10.5 |
| Kase tipi | Stainless steel |
| Brüt ağırlık (kg) | 11.5 |
| Tart hamuru için un miktarı (kg) | 0.5 |
| Yumurta akı | 12 |
| Maks. krem şanti (L) | 1 |
| Kek (kg) | 2.5 |
| Ekmek hamuru (sert mayalama hamuru = %55 emme oranı) | 1.7 |
| Patates püresi (kg) | 1.1 |
| Kurabiye (standart çap: 5.1 cm) | 80 |

| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Kupon |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 6 | |||
| 9 | |||
| 12 |