
KRİTİK STOK
İnoksan INO-FBE20 Kombi Fırın, Dijital Panelli, Elektrikli, (10GN2/1 veya 20GN)

Özet
Cihaz kapasitesi 10 GN 2/1 Su girişi 3/4 inç Elektrik girişi 400 V AC 3N+PE
- Stok Kodu: INKNWP03
Vergiler Hariç: 523.547,00₺
Kredi Kartı Tek Çekim
551.101,80₺
551.101,80₺
Havale/EFT Ödemelerine %4 İndirim
436.289,17₺ +KDV = 523.547,00₺
436.289,17₺ +KDV = 523.547,00₺
| Genel Özellikler | |
| Genişlik | 118 cm |
| Derinlik | 107 cm |
| Yükseklik | 119 cm |
| Cihaz kapasitesi | 10 GN 2/1 |
| Ağırlık | 236 kg |
| Net Ağırlık | 260 kg |
| Brüt Ağırlık | 260 kg |
| Foksiyonel Özellikler | |
| Su girişi | 3/4 inç |
| Su basıncı | 2-4 bar |
| Pişirme kapasitesi | GN 1/1 * 20 |
| Buhar Gücü | 17,5 kW |
| Faydalı İç Hacim | 0,44 m³ |
| Teknik Özellikler | |
| Elektrik girişi | 400 V AC 3N+PE |
| Toplam Güç | 26 kW |
| Max Gaz Gücü | 25+1 kW |
| Max. Elektrik Gücü | 25+1 kW |
| Frekans | 50-60 Hz |
| Fan Motor Gücü | 0,85 kW |
| Aksesuar | |
| GN / Tepsi kapasitesi | 10 GN 2/1 veya 20 GN 1/1 |
| Özellikler | |
| ÜRÜN TİPİ | |
| VOLT | |
| GÜÇ KW | |
| SERİ | |
| ENERJİ TÜRÜ | |
| TEPSİ KAPASİTESİ | |
| FAN HIZI | |
| FAN SAYISI | |
| PANEL | |
| BUHAR | |
| TEPSİ ÖLÇÜSÜ | |
| YIKAMA ÖZELLİĞİ | |
| Genel Özellikler | |
| Genişlik | 118 cm |
| Derinlik | 107 cm |
| Yükseklik | 119 cm |
| Cihaz kapasitesi | 10 GN 2/1 |
| Ağırlık | 236 kg |
| Net Ağırlık | 260 kg |
| Brüt Ağırlık | 260 kg |
| Foksiyonel Özellikler | |
| Su girişi | 3/4 inç |
| Su basıncı | 2-4 bar |
| Pişirme kapasitesi | GN 1/1 * 20 |
| Buhar Gücü | 17,5 kW |
| Faydalı İç Hacim | 0,44 m³ |
| Teknik Özellikler | |
| Elektrik girişi | 400 V AC 3N+PE |
| Toplam Güç | 26 kW |
| Max Gaz Gücü | 25+1 kW |
| Max. Elektrik Gücü | 25+1 kW |
| Frekans | 50-60 Hz |
| Fan Motor Gücü | 0,85 kW |
| Aksesuar | |
| GN / Tepsi kapasitesi | 10 GN 2/1 veya 20 GN 1/1 |

| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Kupon |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 6 | |||
| 9 | |||
| 12 |