

Öztiryakiler 7865.40402.01 Tekli Compact Ocak-LPG uyumlu
5.00 out of 5
Kredi Kartı Tek Çekim
196,61₺
Havale/EFT Ödemelerine %5 İndirim
155,65₺+KDV =186,78₺
ÖztiryakilerStok Kodu: OGC1OT
KARGOBEDAVA
AYNI GÜNKARGO
- Açıklama
- Teknik Bilgiler
- Üretici Açıklaması
- Taksit Seçenekleri
- Değerlendirmeler (2)
Açıklama
Tekli Kompakt Ocak
ÜRÜN KODU: 7865.40402.01
AÇIKLAMA
* Paslanmaz çelik gövdeli
* Sanayi tip dökümlü
* Pres baskılı monoblok gövde
* Emniyet ventilli valfli
* Piezoelektrik ateşlemeli
* Ayakların yüksekliği ayarlanabilir
* LPG uyumlu
TİP: Gazlı
EN (mm): 400
BOY (mm):400
YÜKSEKLİK (mm):145
NET AĞIRLIK (Kg):11,25
HACİM (m3):0,02
LPG TİPİ:LPG
LPG GÜCÜ:4
LPG NOMİNAL BASINCI:50
DOĞALGAZ TİPİ:Doğal gaz
DOĞALGAZ GÜCÜ:4
DOĞALGAZ NOMİNAL BASINCI:20
LPG GAZ TÜKETİMİ:0,3100
DOĞALGAZ TÜKETİMİ:0,4200
MARKA:ÖZTİRYAKİLER
Teknik Özellikler
| Materyal | 304K Paslanmaz Çelik |
|---|---|
| Ürün Tipi | Set Üstü |
| Volt | 230V |
| Güç Kw | 4 Kw |
| Enerji Tüketimi | Gazlı |
| Ocak Göz Sayısı | 1 |
| Kademe Şarteli | _ |
| En (Paketli) | 400 |
| Derinlik (Paketli) | 400 |
| Yükseklik (Paketli) | 145 |
| Ağırlık (Paketli) | 11.25 |
| En | 400 |
| Derinlik | 400 |
| Yükseklik | 145 |
| Ağırlık | 11.25 |
Üretici Açıklaması
Marka: Öztiryakiler
Üretici fabrika bülteni ve tanıtım detayları en kısa sürede güncellenecektir.
Aşağıdaki tüm banka kartları ile güvenli taksitli ödeme yapabilirsiniz. Taksit oranları ve aylık ödeme tutarları sepet toplamına göre hesaplanır.
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | $196,61 | $196,61 |
| 3 Taksit | $71,14 | $213,42 |
| 6 Taksit | $37,38 | $224,27 |
| 9 Taksit | $26,12 | $235,09 |
World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | $196,61 | $196,61 |
| 3 Taksit | $71,14 | $213,42 |
| 6 Taksit | $37,38 | $224,27 |
| 9 Taksit | $26,12 | $235,09 |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | $196,61 | $196,61 |
| 3 Taksit | $71,14 | $213,42 |
| 6 Taksit | $37,38 | $224,27 |
| 9 Taksit | $26,12 | $235,09 |
CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | $196,61 | $196,61 |
| 3 Taksit | $71,14 | $213,42 |
| 6 Taksit | $37,38 | $224,27 |
| 9 Taksit | $26,12 | $235,09 |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | $196,61 | $196,61 |
| 3 Taksit | $71,14 | $213,42 |
| 6 Taksit | $37,38 | $224,27 |
| 9 Taksit | $26,12 | $235,09 |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | $196,61 | $196,61 |
| 3 Taksit | $71,14 | $213,42 |
| 6 Taksit | $37,38 | $224,27 |
| 9 Taksit | $26,12 | $235,09 |
Tüm kredi kartı ödemeleri 256-bit SSL ve 3D Secure ile güvenle gerçekleştirilmektedir.
Öztiryakiler 7865.40402.01 Tekli Compact Ocak-LPG uyumlu için 2 değerlendirme
Değerlendirme yap Yanıtı iptal et
Bildiğim Yerden Alayım
10.895,00 ₺
Siteye Git
12.237,00 ₺
Siteye Git
11.247,00 ₺
Siteye Git
Yayında Değil
Yayında Değil
11.782,00 ₺
Siteye Git
Yayında Değil
ay** ye** (doğrulanmış kullanıcı) –
ayaklarının yüksekliği ayarlanabiliyor
Şe** Çi** (doğrulanmış kullanıcı) –
sağlam düşse de kırılmayacak bir ürün