

Omake KRN01.E22 Kornet
0 out of 5
Kredi Kartı Tek Çekim
23.444,00₺
Havale/EFT Ödemelerine %5 İndirim
18.559,83₺+KDV =22.271,80₺
OmakeStok Kodu: OMKKRN01E220901Z50
KARGOBEDAVA
TERMİNSORUNUZ
- Açıklama
- Teknik Bilgiler
- Üretici Açıklaması
- Taksit Seçenekleri
- Değerlendirmeler (0)
Açıklama
• Tekli ve çiftli model seçeneği
• Manuel,mekanik zamanlayıcılı ve dijital model seçeneği
• Teflon kaplı yapışmaz pişirme yüzeyi ve üst gövde
• Kolay değiştirilebilir teflon pişirme kalıpları
• Farklı şekillerde pişirme kalıpları
• Paslanmaz çelik gömülü ısıtıcılar ile hassas
sıcaklık kontrolü
• Farklı sıcaklık ayarında çalıştırma
• Seri pişirmelerde yüksek performans
• Gösterge ve sinyal lambaları
• Paslanmaz çelik alt gövde
• Gıda ile temasa uygun pişirme kalıpları ve gövde
| Çalışma Voltajı | 230 | (V/Hz) |
| Gücü | 5 | (kW) |
| Sigorta Seçimi | 1×32 | (A) |
| Kablo Kesiti | 3×2,5 | (mm²) |
| Net Ağırlık | 27 kg | (kg) |
| Brüt Ağırlık | 28,5 kg | (kg) |
| Ürün Ebat | 450x560x270 | (mm) |
| Kutu Ebat | 480x580x300 | (mm) |
Teknik Özellikler
| En (Paketli) | 480.00 |
|---|---|
| Derinlik (Paketli) | 580.00 |
| Yükseklik (Paketli) | 300.00 |
| En | 480.00 |
| Derinlik | 580.00 |
| Yükseklik | 300.00 |
Üretici Açıklaması
Marka: Omake
Üretici fabrika bülteni ve tanıtım detayları en kısa sürede güncellenecektir.
Aşağıdaki tüm banka kartları ile güvenli taksitli ödeme yapabilirsiniz. Taksit oranları ve aylık ödeme tutarları sepet toplamına göre hesaplanır.
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺23.444,00 | ₺23.444,00 |
| 3 Taksit | ₺8.482,82 | ₺25.448,46 |
| 6 Taksit | ₺4.457,10 | ₺26.742,57 |
| 9 Taksit | ₺3.114,67 | ₺28.031,99 |
World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺23.444,00 | ₺23.444,00 |
| 3 Taksit | ₺8.482,82 | ₺25.448,46 |
| 6 Taksit | ₺4.457,10 | ₺26.742,57 |
| 9 Taksit | ₺3.114,67 | ₺28.031,99 |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺23.444,00 | ₺23.444,00 |
| 3 Taksit | ₺8.482,82 | ₺25.448,46 |
| 6 Taksit | ₺4.457,10 | ₺26.742,57 |
| 9 Taksit | ₺3.114,67 | ₺28.031,99 |
CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺23.444,00 | ₺23.444,00 |
| 3 Taksit | ₺8.482,82 | ₺25.448,46 |
| 6 Taksit | ₺4.457,10 | ₺26.742,57 |
| 9 Taksit | ₺3.114,67 | ₺28.031,99 |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺23.444,00 | ₺23.444,00 |
| 3 Taksit | ₺8.482,82 | ₺25.448,46 |
| 6 Taksit | ₺4.457,10 | ₺26.742,57 |
| 9 Taksit | ₺3.114,67 | ₺28.031,99 |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺23.444,00 | ₺23.444,00 |
| 3 Taksit | ₺8.482,82 | ₺25.448,46 |
| 6 Taksit | ₺4.457,10 | ₺26.742,57 |
| 9 Taksit | ₺3.114,67 | ₺28.031,99 |
Tüm kredi kartı ödemeleri 256-bit SSL ve 3D Secure ile güvenle gerçekleştirilmektedir.
“Omake KRN01.E22 Kornet” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Bildiğim Yerden Alayım
24.641,00 ₺
Siteye Git
Yayında Değil
Yayında Değil
Yayında Değil
Yayında Değil
Yayında Değil
25.014,00 ₺
Siteye Git
Yayında Değil
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.