

Empero SH.01 Spiral Hamur Yoğurma Mak 30 Kg
4.25 out of 5
Kredi Kartı Tek Çekim
124.622,00₺
Havale/EFT Ödemelerine %5 İndirim
98.659,08₺+KDV =118.390,90₺
EmperoStok Kodu: SHYM30TEO
KARGOBEDAVA
HIZLIKARGO
- Açıklama
- Teknik Bilgiler
- Üretici Açıklaması
- Taksit Seçenekleri
- Değerlendirmeler (4)
Açıklama
Spiral Hamur Yoğurma Makineleri (Çift Devirli)
SH.01
– 1.0 – 1.7 Kw 750 / 1500 D / Dk. 380 V motor gücü.
– İki hızlı çalışabilen hamur karıştırma kolu.
– 400 mm çapında 260 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
– Çift devirli zaman ayarlı dijital kontrol panosu.
– Acil stop
– Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.
Kod:SH.01
Ürün Adı:Spiral Hamur Yoğurma Makinesi 30 kg
Ebatlar(mm): 440x790x958
Ağırlık(kg): 179
Net(m3): 0.33
Kazan Ebatları(mm): 400×260
Un Kapasitesi(kg): 12
Kapasite(lt): 30
Tanıtım Videosu
Teknik Özellikler
| Ürün Tipi | Spiral Kollu |
|---|---|
| Volt | 380V |
| Güç Kw | 1/1,7 Kw |
| Devir Hızı | 2 |
| Devir/Dk | 750/1500 |
| Hazne Materyal | 304K Paslanmaz Çelik |
| Kazan Ölçüsü Mm | 400x260 |
| Kapasite Hamur Lt | 30 Lt |
| Kapasite Un Kg | 12 Kg |
| Koruma Kapağı | Kapaklı |
| En (Paketli) | 930 |
| Derinlik (Paketli) | 560 |
| Yükseklik (Paketli) | 940 |
| Ağırlık (Paketli) | 190 |
| En | 440 |
| Derinlik | 790 |
| Yükseklik | 958 |
| Ağırlık | 179 |
Üretici Açıklaması
Marka: Empero
Üretici fabrika bülteni ve tanıtım detayları en kısa sürede güncellenecektir.
Aşağıdaki tüm banka kartları ile güvenli taksitli ödeme yapabilirsiniz. Taksit oranları ve aylık ödeme tutarları sepet toplamına göre hesaplanır.
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺124.622,00 | ₺124.622,00 |
| 3 Taksit | ₺45.092,39 | ₺135.277,18 |
| 6 Taksit | ₺23.692,72 | ₺142.156,32 |
| 9 Taksit | ₺16.556,73 | ₺149.010,53 |
World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺124.622,00 | ₺124.622,00 |
| 3 Taksit | ₺45.092,39 | ₺135.277,18 |
| 6 Taksit | ₺23.692,72 | ₺142.156,32 |
| 9 Taksit | ₺16.556,73 | ₺149.010,53 |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺124.622,00 | ₺124.622,00 |
| 3 Taksit | ₺45.092,39 | ₺135.277,18 |
| 6 Taksit | ₺23.692,72 | ₺142.156,32 |
| 9 Taksit | ₺16.556,73 | ₺149.010,53 |
CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺124.622,00 | ₺124.622,00 |
| 3 Taksit | ₺45.092,39 | ₺135.277,18 |
| 6 Taksit | ₺23.692,72 | ₺142.156,32 |
| 9 Taksit | ₺16.556,73 | ₺149.010,53 |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺124.622,00 | ₺124.622,00 |
| 3 Taksit | ₺45.092,39 | ₺135.277,18 |
| 6 Taksit | ₺23.692,72 | ₺142.156,32 |
| 9 Taksit | ₺16.556,73 | ₺149.010,53 |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺124.622,00 | ₺124.622,00 |
| 3 Taksit | ₺45.092,39 | ₺135.277,18 |
| 6 Taksit | ₺23.692,72 | ₺142.156,32 |
| 9 Taksit | ₺16.556,73 | ₺149.010,53 |
Tüm kredi kartı ödemeleri 256-bit SSL ve 3D Secure ile güvenle gerçekleştirilmektedir.
Bildiğim Yerden Alayım
Yayında Değil
Yayında Değil
131.182,00 ₺
Siteye Git
Yayında Değil
Yayında Değil
131.182,00 ₺
Siteye Git
Yayında Değil
Ar** Sa** (doğrulanmış kullanıcı) –
fiyat performans olarak güzel
Öz** Am** (doğrulanmış kullanıcı) –
silver rengi çok beğendim, ürün de çok kaliteli
Na** Ek** (doğrulanmış kullanıcı) –
Bu kadarını beklemiyordum hemen kapımıza teslim edildi, artık başka mutfakçıdan alışveriş yapmam
Yu** De** (doğrulanmış kullanıcı) –
Kalitesi çok güzel ama adetli satılmıyor.