

Empero EMP.SBS.03 Sicak Benmari
4.50 out of 5
Kredi Kartı Tek Çekim
61.813,00₺
Havale/EFT Ödemelerine %5 İndirim
48.935,29₺+KDV =58.722,35₺
EmperoStok Kodu: SBS033EO
KARGOBEDAVA
TERMİNSORUNUZ
- Açıklama
- Teknik Bilgiler
- Üretici Açıklaması
- Taksit Seçenekleri
- Değerlendirmeler (4)
Açıklama
Empero SBS-03 Benmari, 3×1/1 GN, Elektrikli
- Termostatik kumanda.
- 220 V 50 Hz enerji.
- Paslanmaz çelik havuz.
- Su tahliye vanası.
- Aydınlatma Sistemi.
- Opsiyonel ahşap gövde.
- Çıkartılabilir üst servis rafı
Teknik Özellikler
- Ebat: 1180x890x870/1370 mm
- Ağırlık: 125 kg
- Net: 1.43 m3
- Güç: 2.7 kW
- Kapasite: 3×1/1 GN
Teknik Özellikler
| Materyal | 304K Paslanmaz Çelik/Ahşap Kaplama |
|---|---|
| Gn Kapasite | Gn 1/1*3 |
| En (Paketli) | 1180 |
| Derinlik (Paketli) | 890 |
| Yükseklik (Paketli) | 1370 |
| Ağırlık (Paketli) | 125 |
| En | 1180 |
| Derinlik | 890 |
| Yükseklik | 1370 |
| Ağırlık | 125 |
Üretici Açıklaması
Marka: Empero
Üretici fabrika bülteni ve tanıtım detayları en kısa sürede güncellenecektir.
Aşağıdaki tüm banka kartları ile güvenli taksitli ödeme yapabilirsiniz. Taksit oranları ve aylık ödeme tutarları sepet toplamına göre hesaplanır.
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺61.813,00 | ₺61.813,00 |
| 3 Taksit | ₺22.366,00 | ₺67.098,01 |
| 6 Taksit | ₺11.751,68 | ₺70.510,09 |
| 9 Taksit | ₺8.212,20 | ₺73.909,80 |
World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺61.813,00 | ₺61.813,00 |
| 3 Taksit | ₺22.366,00 | ₺67.098,01 |
| 6 Taksit | ₺11.751,68 | ₺70.510,09 |
| 9 Taksit | ₺8.212,20 | ₺73.909,80 |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺61.813,00 | ₺61.813,00 |
| 3 Taksit | ₺22.366,00 | ₺67.098,01 |
| 6 Taksit | ₺11.751,68 | ₺70.510,09 |
| 9 Taksit | ₺8.212,20 | ₺73.909,80 |
CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺61.813,00 | ₺61.813,00 |
| 3 Taksit | ₺22.366,00 | ₺67.098,01 |
| 6 Taksit | ₺11.751,68 | ₺70.510,09 |
| 9 Taksit | ₺8.212,20 | ₺73.909,80 |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺61.813,00 | ₺61.813,00 |
| 3 Taksit | ₺22.366,00 | ₺67.098,01 |
| 6 Taksit | ₺11.751,68 | ₺70.510,09 |
| 9 Taksit | ₺8.212,20 | ₺73.909,80 |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺61.813,00 | ₺61.813,00 |
| 3 Taksit | ₺22.366,00 | ₺67.098,01 |
| 6 Taksit | ₺11.751,68 | ₺70.510,09 |
| 9 Taksit | ₺8.212,20 | ₺73.909,80 |
Tüm kredi kartı ödemeleri 256-bit SSL ve 3D Secure ile güvenle gerçekleştirilmektedir.
Bildiğim Yerden Alayım
65.067,00 ₺
Siteye Git
Yayında Değil
Yayında Değil
Yayında Değil
Yayında Değil
Yayında Değil
65.067,00 ₺
Siteye Git
Yayında Değil
Ve** İs** (doğrulanmış kullanıcı) –
2 günde elimize ulaştı
Fa** Te** (doğrulanmış kullanıcı) –
Sosluklarım sürekli kırılıyor. Bu thermoset ürün hem kırılmaya dayanıklı hemde çok estetik.
Ha** Ka** (doğrulanmış kullanıcı) –
fiyatı yüksek ama kalitesi fark ediliyor kapak sistemi çok hijyenik
Ar** Te** (doğrulanmış kullanıcı) –
ürün boyutları yanlış geldi ama iade de bi sıkıntı yaşamadım