

Empero EMP.BSS.60 Soğuk Servis Ünitesi 5*1/1 2000x790x850
3.75 out of 5
Kredi Kartı Tek Çekim
94.781,00₺
Havale/EFT Ödemelerine %5 İndirim
75.034,96₺+KDV =90.041,95₺
EmperoStok Kodu: BSS60SEO
KARGOBEDAVA
TERMİNSORUNUZ
- Açıklama
- Teknik Bilgiler
- Üretici Açıklaması
- Taksit Seçenekleri
- Değerlendirmeler (4)
Açıklama
Empero Soğuk Servis Ünitesi, Buzdolaplı, 5×1/1 GN
- Çalışma aralığı; +0 º C , + 5 º C(tropikal 43º C)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü.
- EMP.BSS.20 için 134A diğer modeller için 404A soğutucu gaz.
- 40 kg/m3 yoğunluk.
- Elektronik, sıcaklık ve defrost kontrollü gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Sökülebilir havalandırmalı kompresör.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında “ozon dostu” poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli, bakır borulu evaparatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik kaplama iç raf.
- Opsiyonel ön ahşap giydirme.
- Led aydınlatma.
- Paslanmaz çelik gövde.
Teknik Özellikler
-
- Ölçüleri: 2000x790x850 mm
- Ağırlık: 120 kg
- Net: 1.2 m3
- Güç: 0.45 kW
- Kapasite: 5×1/1 GN
Görsel temsilidir.
Teknik Özellikler
| Materyal | 304K Paslanmaz Çelik |
|---|---|
| Soğutma Derecesi | 0 - 5 |
| Gn Küvet Ölçüsü | 1\1 |
| Gn Küvet Sayısı | 5 |
| Gn Küvet Dahil | Dahil Değil |
| En (Paketli) | 930 |
| Derinlik (Paketli) | 2100 |
| Yükseklik (Paketli) | 1250 |
| Ağırlık (Paketli) | 335 |
| En | 2000 |
| Derinlik | 790 |
| Yükseklik | 850 |
| Ağırlık | 120 |
Üretici Açıklaması
Marka: Empero
Üretici fabrika bülteni ve tanıtım detayları en kısa sürede güncellenecektir.
Aşağıdaki tüm banka kartları ile güvenli taksitli ödeme yapabilirsiniz. Taksit oranları ve aylık ödeme tutarları sepet toplamına göre hesaplanır.
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺94.781,00 | ₺94.781,00 |
| 3 Taksit | ₺34.294,93 | ₺102.884,78 |
| 6 Taksit | ₺18.019,45 | ₺108.116,69 |
| 9 Taksit | ₺12.592,18 | ₺113.329,64 |
World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺94.781,00 | ₺94.781,00 |
| 3 Taksit | ₺34.294,93 | ₺102.884,78 |
| 6 Taksit | ₺18.019,45 | ₺108.116,69 |
| 9 Taksit | ₺12.592,18 | ₺113.329,64 |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺94.781,00 | ₺94.781,00 |
| 3 Taksit | ₺34.294,93 | ₺102.884,78 |
| 6 Taksit | ₺18.019,45 | ₺108.116,69 |
| 9 Taksit | ₺12.592,18 | ₺113.329,64 |
CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺94.781,00 | ₺94.781,00 |
| 3 Taksit | ₺34.294,93 | ₺102.884,78 |
| 6 Taksit | ₺18.019,45 | ₺108.116,69 |
| 9 Taksit | ₺12.592,18 | ₺113.329,64 |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺94.781,00 | ₺94.781,00 |
| 3 Taksit | ₺34.294,93 | ₺102.884,78 |
| 6 Taksit | ₺18.019,45 | ₺108.116,69 |
| 9 Taksit | ₺12.592,18 | ₺113.329,64 |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺94.781,00 | ₺94.781,00 |
| 3 Taksit | ₺34.294,93 | ₺102.884,78 |
| 6 Taksit | ₺18.019,45 | ₺108.116,69 |
| 9 Taksit | ₺12.592,18 | ₺113.329,64 |
Tüm kredi kartı ödemeleri 256-bit SSL ve 3D Secure ile güvenle gerçekleştirilmektedir.
Empero EMP.BSS.60 Soğuk Servis Ünitesi 5*1/1 2000x790x850 için 4 değerlendirme
Değerlendirme yap Yanıtı iptal et
Bildiğim Yerden Alayım
99.770,00 ₺
Siteye Git
Yayında Değil
Yayında Değil
Yayında Değil
Yayında Değil
Yayında Değil
99.770,00 ₺
Siteye Git
Yayında Değil
Ti** Mü** (doğrulanmış kullanıcı) –
kazan kapasitesi 10 litre civarında üründen memnun kaldık
Ay** Ha** (doğrulanmış kullanıcı) –
çok hızlı gönderildi teşekkürler
Fu** Te** (doğrulanmış kullanıcı) –
demonte olarak geliyor, kurulumu kolay
Ba** Me** (doğrulanmış kullanıcı) –
adetli satın aldık sorunsuz bir alışveriş oldı teşekkürler