

Atalay AGO-890 Gazlı Ocak
4.25 out of 5
Kredi Kartı Tek Çekim
80.553,00₺
Havale/EFT Ödemelerine %5 İndirim
63.771,13₺+KDV =76.525,35₺
AtalayStok Kodu: OCKG890AT
KARGOBEDAVA
TERMİNSORUNUZ
- Açıklama
- Teknik Bilgiler
- Üretici Açıklaması
- Taksit Seçenekleri
- Değerlendirmeler (4)
Açıklama
AGO-890 Gazlı Ocak
• Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
• Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
• Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
• LPG ve NG seçenekleri mevcuttur.
• Yüksek kalori sağlayan bekler kullanılmaktadır.
• Döküm üst ızgaralıdır.
| Ağırlık | : | 109 Kg |
| Kw-LPG | : | 40 |
| Kw-NG | : | 48 |
| Ölçüler | : | 800X900X850 mm |
Teknik Özellikler
| Materyal | 304K Paslanmaz Çelik |
|---|---|
| Ürün Tipi | Set Üstü |
| Volt | 0 |
| Güç Kw | 40 Kw |
| Seri | 90'lık |
| Modül | 1 M |
| Enerji Tüketimi | Gazlı |
| Alt Dolap | Dolaplı |
| Ocak Göz Sayısı | 4 |
| Kademe Şarteli | _ |
| En (Paketli) | 870 |
| Derinlik (Paketli) | 1020 |
| Yükseklik (Paketli) | 1210 |
| Ağırlık (Paketli) | 124 |
| En | 800 |
| Derinlik | 900 |
| Yükseklik | 850 |
| Ağırlık | 109 |
Üretici Açıklaması
Marka: Atalay
Üretici fabrika bülteni ve tanıtım detayları en kısa sürede güncellenecektir.
Aşağıdaki tüm banka kartları ile güvenli taksitli ödeme yapabilirsiniz. Taksit oranları ve aylık ödeme tutarları sepet toplamına göre hesaplanır.
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺80.553,00 | ₺80.553,00 |
| 3 Taksit | ₺29.146,76 | ₺87.440,28 |
| 6 Taksit | ₺15.314,47 | ₺91.886,81 |
| 9 Taksit | ₺10.701,91 | ₺96.317,22 |
World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺80.553,00 | ₺80.553,00 |
| 3 Taksit | ₺29.146,76 | ₺87.440,28 |
| 6 Taksit | ₺15.314,47 | ₺91.886,81 |
| 9 Taksit | ₺10.701,91 | ₺96.317,22 |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺80.553,00 | ₺80.553,00 |
| 3 Taksit | ₺29.146,76 | ₺87.440,28 |
| 6 Taksit | ₺15.314,47 | ₺91.886,81 |
| 9 Taksit | ₺10.701,91 | ₺96.317,22 |
CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺80.553,00 | ₺80.553,00 |
| 3 Taksit | ₺29.146,76 | ₺87.440,28 |
| 6 Taksit | ₺15.314,47 | ₺91.886,81 |
| 9 Taksit | ₺10.701,91 | ₺96.317,22 |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺80.553,00 | ₺80.553,00 |
| 3 Taksit | ₺29.146,76 | ₺87.440,28 |
| 6 Taksit | ₺15.314,47 | ₺91.886,81 |
| 9 Taksit | ₺10.701,91 | ₺96.317,22 |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺80.553,00 | ₺80.553,00 |
| 3 Taksit | ₺29.146,76 | ₺87.440,28 |
| 6 Taksit | ₺15.314,47 | ₺91.886,81 |
| 9 Taksit | ₺10.701,91 | ₺96.317,22 |
Tüm kredi kartı ödemeleri 256-bit SSL ve 3D Secure ile güvenle gerçekleştirilmektedir.
Bildiğim Yerden Alayım
85.390,00 ₺
Siteye Git
Yayında Değil
Yayında Değil
Yayında Değil
Yayında Değil
Yayında Değil
93.070,00 ₺
Siteye Git
Yayında Değil
Ay** Ha** (doğrulanmış kullanıcı) –
soğutma ünitesi dijital kontrollü
Ha** Yı** (doğrulanmış kullanıcı) –
kargom geç gelmeseydi güzel olurdu
Se** Pa** (doğrulanmış kullanıcı) –
kırılmadan tarafımıza ulaştı
Fe** Şe** (doğrulanmış kullanıcı) –
kargo çok çabuk getirdi teşekkürler