

Atalay AGO-460 Setüstü Gazlı Ocak
4.20 out of 5
Kredi Kartı Tek Çekim
24.409,00₺
Havale/EFT Ödemelerine %5 İndirim
19.323,79₺+KDV =23.188,55₺
AtalayStok Kodu: OG406030AT
FIRSATÜRÜNÜ
KARGOBEDAVA
TERMİNSORUNUZ
- Açıklama
- Teknik Bilgiler
- Üretici Açıklaması
- Taksit Seçenekleri
- Değerlendirmeler (5)
Açıklama
AGO-460 Setüstü Gazlı Ocak
• Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
• Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
• Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
• LPG ve NG seçenekleri mevcuttur.
• Yüksek kalori sağlayan bekler kullanılmaktadır.
• Tel üst ızgaralıdır.
| Ağırlık | : | 21 Kg |
| Kw-LPG | : | 12.6 |
| Kw-NG | : | 11.5 |
| Ölçüler | : | 400x600x300 mm |
Teknik Özellikler
| Materyal | 304K Paslanmaz Çelik |
|---|---|
| Ürün Tipi | Set Üstü |
| Volt | 0 |
| Güç Kw | 12,6 Kw |
| Seri | Snack |
| Modül | 1/2 M |
| Enerji Tüketimi | Gazlı |
| Alt Dolap | Dolapsız |
| Ocak Göz Sayısı | 2 |
| Kademe Şarteli | _ |
| En (Paketli) | 470 |
| Derinlik (Paketli) | 690 |
| Yükseklik (Paketli) | 510 |
| Ağırlık (Paketli) | 24 |
| En | 400 |
| Derinlik | 600 |
| Yükseklik | 300 |
| Ağırlık | 21 |
Üretici Açıklaması
Marka: Atalay
Üretici fabrika bülteni ve tanıtım detayları en kısa sürede güncellenecektir.
Aşağıdaki tüm banka kartları ile güvenli taksitli ödeme yapabilirsiniz. Taksit oranları ve aylık ödeme tutarları sepet toplamına göre hesaplanır.
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺24.409,00 | ₺24.409,00 |
| 3 Taksit | ₺8.831,99 | ₺26.495,97 |
| 6 Taksit | ₺4.640,56 | ₺27.843,35 |
| 9 Taksit | ₺3.242,87 | ₺29.185,84 |
World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺24.409,00 | ₺24.409,00 |
| 3 Taksit | ₺8.831,99 | ₺26.495,97 |
| 6 Taksit | ₺4.640,56 | ₺27.843,35 |
| 9 Taksit | ₺3.242,87 | ₺29.185,84 |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺24.409,00 | ₺24.409,00 |
| 3 Taksit | ₺8.831,99 | ₺26.495,97 |
| 6 Taksit | ₺4.640,56 | ₺27.843,35 |
| 9 Taksit | ₺3.242,87 | ₺29.185,84 |
CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺24.409,00 | ₺24.409,00 |
| 3 Taksit | ₺8.831,99 | ₺26.495,97 |
| 6 Taksit | ₺4.640,56 | ₺27.843,35 |
| 9 Taksit | ₺3.242,87 | ₺29.185,84 |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺24.409,00 | ₺24.409,00 |
| 3 Taksit | ₺8.831,99 | ₺26.495,97 |
| 6 Taksit | ₺4.640,56 | ₺27.843,35 |
| 9 Taksit | ₺3.242,87 | ₺29.185,84 |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺24.409,00 | ₺24.409,00 |
| 3 Taksit | ₺8.831,99 | ₺26.495,97 |
| 6 Taksit | ₺4.640,56 | ₺27.843,35 |
| 9 Taksit | ₺3.242,87 | ₺29.185,84 |
Tüm kredi kartı ödemeleri 256-bit SSL ve 3D Secure ile güvenle gerçekleştirilmektedir.
Bildiğim Yerden Alayım
26.288,00 ₺
Siteye Git
Yayında Değil
Yayında Değil
Yayında Değil
Yayında Değil
Yayında Değil
28.652,00 ₺
Siteye Git
Yayında Değil
Go** Tu** (doğrulanmış kullanıcı) –
paslanmaz çelikten bir ürün
Ça** De** (doğrulanmış kullanıcı) –
işime çok yarayan bir ürün
Em** At** (doğrulanmış kullanıcı) –
çok uygun fiyat
Mu** Ba** (doğrulanmış kullanıcı) –
dükkanıma aldım çok güzel kahve yapıyor müşterilerim bayılıyorlar
Se** To** (doğrulanmış kullanıcı) –
Ürünü beğenmedik İade edip Farklı modelini alıcam.