

Atalay AEO-490 S Setüstü Elektrikli Ocak
4.00 out of 5
Kredi Kartı Tek Çekim
34.913,00₺
Havale/EFT Ödemelerine %5 İndirim
27.639,46₺+KDV =33.167,35₺
AtalayStok Kodu: STOE490AT
KARGOBEDAVA
TERMİNSORUNUZ
- Açıklama
- Teknik Bilgiler
- Üretici Açıklaması
- Taksit Seçenekleri
- Değerlendirmeler (4)
Açıklama
AEO-490 S Setüstü Elektrikli Ocak
• Paslanmaz çelikten İmal edilmiştir.
• Paslanmaz sac konstrükslyonu İle uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
• Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
• Isıtıcılar pik döküm plate kullanılır.
• Isıtıcıların her biri ayrı ayrı kademeli şalterle kontrol edilir.
| Ağırlık | : | 57 Kg |
| Gerilim Kontrol | : | 400 V AC 3N PE V |
| Güç | : | 8 kW |
| Ölçüler | : | 400X900X850 mm |
Teknik Özellikler
| Materyal | 304K Paslanmaz Çelik |
|---|---|
| Ürün Tipi | Set Üstü |
| Volt | 400V |
| Güç Kw | 8 Kw |
| Seri | 90'lık |
| Modül | 1/2 M |
| Enerji Tüketimi | Elektrikli |
| Alt Dolap | Dolapsız |
| Ocak Göz Sayısı | 2 |
| Kademe Şarteli | _ |
| En (Paketli) | 470 |
| Derinlik (Paketli) | 1020 |
| Yükseklik (Paketli) | 530 |
| Ağırlık (Paketli) | 64 |
| En | 400 |
| Derinlik | 900 |
| Yükseklik | 300 |
| Ağırlık | 57 |
Üretici Açıklaması
Marka: Atalay
Üretici fabrika bülteni ve tanıtım detayları en kısa sürede güncellenecektir.
Aşağıdaki tüm banka kartları ile güvenli taksitli ödeme yapabilirsiniz. Taksit oranları ve aylık ödeme tutarları sepet toplamına göre hesaplanır.
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺34.913,00 | ₺34.913,00 |
| 3 Taksit | ₺12.632,69 | ₺37.898,06 |
| 6 Taksit | ₺6.637,54 | ₺39.825,26 |
| 9 Taksit | ₺4.638,39 | ₺41.745,47 |
World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺34.913,00 | ₺34.913,00 |
| 3 Taksit | ₺12.632,69 | ₺37.898,06 |
| 6 Taksit | ₺6.637,54 | ₺39.825,26 |
| 9 Taksit | ₺4.638,39 | ₺41.745,47 |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺34.913,00 | ₺34.913,00 |
| 3 Taksit | ₺12.632,69 | ₺37.898,06 |
| 6 Taksit | ₺6.637,54 | ₺39.825,26 |
| 9 Taksit | ₺4.638,39 | ₺41.745,47 |
CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺34.913,00 | ₺34.913,00 |
| 3 Taksit | ₺12.632,69 | ₺37.898,06 |
| 6 Taksit | ₺6.637,54 | ₺39.825,26 |
| 9 Taksit | ₺4.638,39 | ₺41.745,47 |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺34.913,00 | ₺34.913,00 |
| 3 Taksit | ₺12.632,69 | ₺37.898,06 |
| 6 Taksit | ₺6.637,54 | ₺39.825,26 |
| 9 Taksit | ₺4.638,39 | ₺41.745,47 |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺34.913,00 | ₺34.913,00 |
| 3 Taksit | ₺12.632,69 | ₺37.898,06 |
| 6 Taksit | ₺6.637,54 | ₺39.825,26 |
| 9 Taksit | ₺4.638,39 | ₺41.745,47 |
Tüm kredi kartı ödemeleri 256-bit SSL ve 3D Secure ile güvenle gerçekleştirilmektedir.
Bildiğim Yerden Alayım
37.674,00 ₺
Siteye Git
Yayında Değil
Yayında Değil
Yayında Değil
Yayında Değil
Yayında Değil
43.596,00 ₺
Siteye Git
Yayında Değil
Ya** Çe** (doğrulanmış kullanıcı) –
bildiğimiz bir üründü, 2 günde ulaştı
Ah** At** (doğrulanmış kullanıcı) –
fiyat performans ürünü, kaliteli
Ya** Ba** (doğrulanmış kullanıcı) –
Çok beğendim tekrar alacağım.
Me** Ku** (doğrulanmış kullanıcı) –
kalitesi yüksek bir ürün