

Atalay AGO-1270 Setüstü Gazlı Ocak
4.00 out of 5
Kredi Kartı Tek Çekim
64.248,00₺
Havale/EFT Ödemelerine %5 İndirim
50.863,00₺+KDV =61.035,60₺
AtalayStok Kodu: OG127030AT
KARGOBEDAVA
TERMİNSORUNUZ
- Açıklama
- Teknik Bilgiler
- Üretici Açıklaması
- Taksit Seçenekleri
- Değerlendirmeler (4)
Açıklama
AGO-1270 Setüstü Gazlı Ocak
• Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
• Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
• Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
• LPG ve NG seçenekleri mevcuttur.
• Yüksek kalori sağlayan bekler kullanılmaktadır.
• Döküm üst ızgaralıdır.
| Ağırlık | : | 65 Kg |
| Kw-LPG | : | 37.8 |
| Kw-NG | : | 34.5 |
| Ölçüler | : | 1200X700X300 mm |
Teknik Özellikler
| Materyal | 304K Paslanmaz Çelik |
|---|---|
| Ürün Tipi | Set Üstü |
| Volt | 0 |
| Güç Kw | 37,8 Kw |
| Seri | 70'lik |
| Modül | 1.5 M |
| Enerji Tüketimi | Gazlı |
| Alt Dolap | Dolapsız |
| Ocak Göz Sayısı | 6 |
| Kademe Şarteli | _ |
| En (Paketli) | 1270 |
| Derinlik (Paketli) | 800 |
| Yükseklik (Paketli) | 600 |
| Ağırlık (Paketli) | 80 |
| En | 1200 |
| Derinlik | 700 |
| Yükseklik | 300 |
| Ağırlık | 65 |
Üretici Açıklaması
Marka: Atalay
Üretici fabrika bülteni ve tanıtım detayları en kısa sürede güncellenecektir.
Aşağıdaki tüm banka kartları ile güvenli taksitli ödeme yapabilirsiniz. Taksit oranları ve aylık ödeme tutarları sepet toplamına göre hesaplanır.
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺64.248,00 | ₺64.248,00 |
| 3 Taksit | ₺23.247,07 | ₺69.741,20 |
| 6 Taksit | ₺12.214,62 | ₺73.287,69 |
| 9 Taksit | ₺8.535,70 | ₺76.821,33 |
World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺64.248,00 | ₺64.248,00 |
| 3 Taksit | ₺23.247,07 | ₺69.741,20 |
| 6 Taksit | ₺12.214,62 | ₺73.287,69 |
| 9 Taksit | ₺8.535,70 | ₺76.821,33 |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺64.248,00 | ₺64.248,00 |
| 3 Taksit | ₺23.247,07 | ₺69.741,20 |
| 6 Taksit | ₺12.214,62 | ₺73.287,69 |
| 9 Taksit | ₺8.535,70 | ₺76.821,33 |
CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺64.248,00 | ₺64.248,00 |
| 3 Taksit | ₺23.247,07 | ₺69.741,20 |
| 6 Taksit | ₺12.214,62 | ₺73.287,69 |
| 9 Taksit | ₺8.535,70 | ₺76.821,33 |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺64.248,00 | ₺64.248,00 |
| 3 Taksit | ₺23.247,07 | ₺69.741,20 |
| 6 Taksit | ₺12.214,62 | ₺73.287,69 |
| 9 Taksit | ₺8.535,70 | ₺76.821,33 |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺64.248,00 | ₺64.248,00 |
| 3 Taksit | ₺23.247,07 | ₺69.741,20 |
| 6 Taksit | ₺12.214,62 | ₺73.287,69 |
| 9 Taksit | ₺8.535,70 | ₺76.821,33 |
Tüm kredi kartı ödemeleri 256-bit SSL ve 3D Secure ile güvenle gerçekleştirilmektedir.
Bildiğim Yerden Alayım
68.749,00 ₺
Siteye Git
Yayında Değil
Yayında Değil
Yayında Değil
Yayında Değil
Yayında Değil
74.933,00 ₺
Siteye Git
Yayında Değil
Se** Gi** (doğrulanmış kullanıcı) –
paslanmaz çelikten bir ürün
Ra** Aş** (doğrulanmış kullanıcı) –
Beğendim ama tekli satılmıyor. Kuzenlerimle Kurbanlık danaya girer gibi para birleştirip aldık
Se** Ol** (doğrulanmış kullanıcı) –
boyur-tu ideal bir çok işte kullanılabilir
Mu** Öz** (doğrulanmış kullanıcı) –
Ürün perfomansından çok memnun kaldım tavsiye ederim