

Atalay AGO-870 Setüstü Gazlı Ocak
4.67 out of 5
Kredi Kartı Tek Çekim
43.238,00₺
Havale/EFT Ödemelerine %5 İndirim
34.230,08₺+KDV =41.076,10₺
AtalayStok Kodu: OG807030AT
KARGOBEDAVA
TERMİNSORUNUZ
- Açıklama
- Teknik Bilgiler
- Üretici Açıklaması
- Taksit Seçenekleri
- Değerlendirmeler (3)
Açıklama
AGO-870 Setüstü Gazlı Ocak
• Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
• Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
• Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
• LPG ve NG seçenekleri mevcuttur.
• Yüksek kalori sağlayan bekler kullanılmaktadır.
• Döküm üst ızgaralıdır.
| Ağırlık | : | 44 Kg |
| Kw-LPG | : | 25.2 |
| Kw-NG | : | 23 |
| Ölçüler | : | 800x700x300 mm |
Teknik Özellikler
| Materyal | 304K Paslanmaz Çelik |
|---|---|
| Ürün Tipi | Set Üstü |
| Volt | 0 |
| Güç Kw | 25,2 Kw |
| Seri | 70'lik |
| Modül | 1 M |
| Enerji Tüketimi | Gazlı |
| Alt Dolap | Dolapsız |
| Ocak Göz Sayısı | 4 |
| Kademe Şarteli | _ |
| En (Paketli) | 870 |
| Derinlik (Paketli) | 800 |
| Yükseklik (Paketli) | 530 |
| Ağırlık (Paketli) | 53 |
| En | 800 |
| Derinlik | 700 |
| Yükseklik | 300 |
| Ağırlık | 44 |
Üretici Açıklaması
Marka: Atalay
Üretici fabrika bülteni ve tanıtım detayları en kısa sürede güncellenecektir.
Aşağıdaki tüm banka kartları ile güvenli taksitli ödeme yapabilirsiniz. Taksit oranları ve aylık ödeme tutarları sepet toplamına göre hesaplanır.
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺43.238,00 | ₺43.238,00 |
| 3 Taksit | ₺15.644,95 | ₺46.934,85 |
| 6 Taksit | ₺8.220,26 | ₺49.321,59 |
| 9 Taksit | ₺5.744,41 | ₺51.699,68 |
World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺43.238,00 | ₺43.238,00 |
| 3 Taksit | ₺15.644,95 | ₺46.934,85 |
| 6 Taksit | ₺8.220,26 | ₺49.321,59 |
| 9 Taksit | ₺5.744,41 | ₺51.699,68 |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺43.238,00 | ₺43.238,00 |
| 3 Taksit | ₺15.644,95 | ₺46.934,85 |
| 6 Taksit | ₺8.220,26 | ₺49.321,59 |
| 9 Taksit | ₺5.744,41 | ₺51.699,68 |
CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺43.238,00 | ₺43.238,00 |
| 3 Taksit | ₺15.644,95 | ₺46.934,85 |
| 6 Taksit | ₺8.220,26 | ₺49.321,59 |
| 9 Taksit | ₺5.744,41 | ₺51.699,68 |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺43.238,00 | ₺43.238,00 |
| 3 Taksit | ₺15.644,95 | ₺46.934,85 |
| 6 Taksit | ₺8.220,26 | ₺49.321,59 |
| 9 Taksit | ₺5.744,41 | ₺51.699,68 |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺43.238,00 | ₺43.238,00 |
| 3 Taksit | ₺15.644,95 | ₺46.934,85 |
| 6 Taksit | ₺8.220,26 | ₺49.321,59 |
| 9 Taksit | ₺5.744,41 | ₺51.699,68 |
Tüm kredi kartı ödemeleri 256-bit SSL ve 3D Secure ile güvenle gerçekleştirilmektedir.
Bildiğim Yerden Alayım
46.379,00 ₺
Siteye Git
Yayında Değil
Yayında Değil
Yayında Değil
Yayında Değil
Yayında Değil
Yayında Değil
50.551,00 ₺
Siteye Git
Yayında Değil
Se** Ak** (doğrulanmış kullanıcı) –
havuzlu tabla olması tercih sebebimiz
Te** Çe** (doğrulanmış kullanıcı) –
aynı gün kargoya verildi ve bana çabuk ulaştı
Ne** Av** (doğrulanmış kullanıcı) –
el değmeden kesim yapabiliyoruz, çok kaliteli bir cihaz