

Vital EST9020 VITAL 900 SERİES EST9020 ELEKTRİKLİ KAPALI OCAK
- Açıklama
- Teknik Bilgiler
- Üretici Açıklaması
- Taksit Seçenekleri
- Değerlendirmeler (0)
Açıklama
• Paslanmaz çelik dış gövde
• Pres baskı yekpare üst tabla
• Bağımsız olarak kontrol edilebilen ayrı pişirme bölgesi
• 300 °C’ye kadar ayarlanabilir termostatik ısı kontrolü
• Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı
• dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
• Düz ve geniş pişirme yüzeyi
• Set üstü veya alt stant ile birlikte kullanılabilir
• Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
• Farklı pişirme ihtiyaçlarına cevap veren hassas ısı kontrolü
• Çelik pişirme tablasının altında elektrikli ısıtıcılar
• Düz pişirme yüzeyi sayesinde tava kaydırma kolaylığı
Teknik Özellikler
| Materyal | Materyal |
|---|---|
| Ürün Tipi | Ürün Tipi |
| Volt | Volt |
| Güç Kw | Güç Kw |
| Enerji Tüketimi | Enerji Tüketimi |
| Ocak Göz Sayısı | Ocak Göz Sayısı |
| Kademe Şarteli | Kademe Şarteli |
| En (Paketli) | 800.00 |
| Derinlik (Paketli) | 900 |
| Yükseklik (Paketli) | 280 |
| En | 800.00 |
| Derinlik | 900 |
| Yükseklik | 280 |
Üretici Açıklaması
Üretici fabrika bülteni ve tanıtım detayları en kısa sürede güncellenecektir.
Aşağıdaki tüm banka kartları ile güvenli taksitli ödeme yapabilirsiniz. Taksit oranları ve aylık ödeme tutarları sepet toplamına göre hesaplanır.
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺86.410,00 | ₺86.410,00 |
| 3 Taksit | ₺31.266,02 | ₺93.798,06 |
| 6 Taksit | ₺16.427,98 | ₺98.567,89 |
| 9 Taksit | ₺11.480,05 | ₺103.320,44 |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺86.410,00 | ₺86.410,00 |
| 3 Taksit | ₺31.266,02 | ₺93.798,06 |
| 6 Taksit | ₺16.427,98 | ₺98.567,89 |
| 9 Taksit | ₺11.480,05 | ₺103.320,44 |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺86.410,00 | ₺86.410,00 |
| 3 Taksit | ₺31.266,02 | ₺93.798,06 |
| 6 Taksit | ₺16.427,98 | ₺98.567,89 |
| 9 Taksit | ₺11.480,05 | ₺103.320,44 |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺86.410,00 | ₺86.410,00 |
| 3 Taksit | ₺31.266,02 | ₺93.798,06 |
| 6 Taksit | ₺16.427,98 | ₺98.567,89 |
| 9 Taksit | ₺11.480,05 | ₺103.320,44 |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺86.410,00 | ₺86.410,00 |
| 3 Taksit | ₺31.266,02 | ₺93.798,06 |
| 6 Taksit | ₺16.427,98 | ₺98.567,89 |
| 9 Taksit | ₺11.480,05 | ₺103.320,44 |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺86.410,00 | ₺86.410,00 |
| 3 Taksit | ₺31.266,02 | ₺93.798,06 |
| 6 Taksit | ₺16.427,98 | ₺98.567,89 |
| 9 Taksit | ₺11.480,05 | ₺103.320,44 |
“Vital EST9020 VITAL 900 SERİES EST9020 ELEKTRİKLİ KAPALI OCAK” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Bildiğim Yerden Alayım
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.