

Vital GKO8010 VITAL 900 SERİES GKO8010 2 BRÜLÖRLÜ GAZLI OCAK
0 out of 5
Kredi Kartı Tek Çekim
38.784,00₺
Havale/EFT Ödemelerine %5 İndirim
30.704,00₺+KDV =36.844,80₺
Stok Kodu: VTLGKO8010
KARGOBEDAVA
TERMİNSORUNUZ
- Açıklama
- Teknik Bilgiler
- Üretici Açıklaması
- Taksit Seçenekleri
- Değerlendirmeler (0)
Açıklama
• Paslanmaz çelik dış gövde
• Gaz emniyet tertibatı ve termokupl
• Pilot alevli brülörler
• Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası
• Çıkarılabilir atık haznesi
• Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
• Set üstü veya alt stant ile birlikte kullanılabilir
• Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
• Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
• Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları
Teknik Özellikler
| En (Paketli) | 315.00 |
|---|---|
| Derinlik (Paketli) | 810 |
| Yükseklik (Paketli) | 405 |
| En | 315.00 |
| Derinlik | 810 |
| Yükseklik | 405 |
Üretici Açıklaması
Marka: Vital
Üretici fabrika bülteni ve tanıtım detayları en kısa sürede güncellenecektir.
Aşağıdaki tüm banka kartları ile güvenli taksitli ödeme yapabilirsiniz. Taksit oranları ve aylık ödeme tutarları sepet toplamına göre hesaplanır.
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺38.784,00 | ₺38.784,00 |
| 3 Taksit | ₺14.033,34 | ₺42.100,03 |
| 6 Taksit | ₺7.373,48 | ₺44.240,91 |
| 9 Taksit | ₺5.152,67 | ₺46.374,03 |
World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺38.784,00 | ₺38.784,00 |
| 3 Taksit | ₺14.033,34 | ₺42.100,03 |
| 6 Taksit | ₺7.373,48 | ₺44.240,91 |
| 9 Taksit | ₺5.152,67 | ₺46.374,03 |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺38.784,00 | ₺38.784,00 |
| 3 Taksit | ₺14.033,34 | ₺42.100,03 |
| 6 Taksit | ₺7.373,48 | ₺44.240,91 |
| 9 Taksit | ₺5.152,67 | ₺46.374,03 |
CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺38.784,00 | ₺38.784,00 |
| 3 Taksit | ₺14.033,34 | ₺42.100,03 |
| 6 Taksit | ₺7.373,48 | ₺44.240,91 |
| 9 Taksit | ₺5.152,67 | ₺46.374,03 |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺38.784,00 | ₺38.784,00 |
| 3 Taksit | ₺14.033,34 | ₺42.100,03 |
| 6 Taksit | ₺7.373,48 | ₺44.240,91 |
| 9 Taksit | ₺5.152,67 | ₺46.374,03 |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺38.784,00 | ₺38.784,00 |
| 3 Taksit | ₺14.033,34 | ₺42.100,03 |
| 6 Taksit | ₺7.373,48 | ₺44.240,91 |
| 9 Taksit | ₺5.152,67 | ₺46.374,03 |
Tüm kredi kartı ödemeleri 256-bit SSL ve 3D Secure ile güvenle gerçekleştirilmektedir.
“Vital GKO8010 VITAL 900 SERİES GKO8010 2 BRÜLÖRLÜ GAZLI OCAK” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Bildiğim Yerden Alayım
Yayında Değil
Yayında Değil
Yayında Değil
Yayında Değil
Yayında Değil
Yayında Değil
Yayında Değil
Yayında Değil
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.