

Empero EMP.OCK.030 Ocakbaşı 1760x790x210
4.00 out of 5
Kredi Kartı Tek Çekim
178.052,00₺
Havale/EFT Ödemelerine %5 İndirim
140.957,83₺+KDV =169.149,40₺
EmperoStok Kodu: OCK030EO
KARGOBEDAVA
TERMİNSORUNUZ
- Açıklama
- Teknik Bilgiler
- Üretici Açıklaması
- Taksit Seçenekleri
- Değerlendirmeler (3)
Açıklama
Empero Ocakbaşı Izgara, 176x79x210 cm, Kömürlü
- Ateş tuğlalı kömür ızgarası.
- Temperli cam.
- Filtreli davlumbaz.
- Çekmeceli kömür deposu.
- Paslanmaz çelik gövde.
Teknik Özellikler
- Ebatlar: 1760x790x2100 mm
- Ağırlık: 376 kg
- Net: 3.55 m3
- Kapasite: 160 cm
Teknik Özellikler
| Materyal | 304K Paslanmaz Çelik |
|---|---|
| En (Paketli) | 1760 |
| Derinlik (Paketli) | 790 |
| Yükseklik (Paketli) | 2100 |
| Ağırlık (Paketli) | 376 |
| En | 1760 |
| Derinlik | 790 |
| Yükseklik | 2100 |
| Ağırlık | 376 |
Üretici Açıklaması
Marka: Empero
Üretici fabrika bülteni ve tanıtım detayları en kısa sürede güncellenecektir.
Aşağıdaki tüm banka kartları ile güvenli taksitli ödeme yapabilirsiniz. Taksit oranları ve aylık ödeme tutarları sepet toplamına göre hesaplanır.
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺178.052,00 | ₺178.052,00 |
| 3 Taksit | ₺64.425,15 | ₺193.275,45 |
| 6 Taksit | ₺33.850,65 | ₺203.103,92 |
| 9 Taksit | ₺23.655,20 | ₺212.896,78 |
World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺178.052,00 | ₺178.052,00 |
| 3 Taksit | ₺64.425,15 | ₺193.275,45 |
| 6 Taksit | ₺33.850,65 | ₺203.103,92 |
| 9 Taksit | ₺23.655,20 | ₺212.896,78 |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺178.052,00 | ₺178.052,00 |
| 3 Taksit | ₺64.425,15 | ₺193.275,45 |
| 6 Taksit | ₺33.850,65 | ₺203.103,92 |
| 9 Taksit | ₺23.655,20 | ₺212.896,78 |
CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺178.052,00 | ₺178.052,00 |
| 3 Taksit | ₺64.425,15 | ₺193.275,45 |
| 6 Taksit | ₺33.850,65 | ₺203.103,92 |
| 9 Taksit | ₺23.655,20 | ₺212.896,78 |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺178.052,00 | ₺178.052,00 |
| 3 Taksit | ₺64.425,15 | ₺193.275,45 |
| 6 Taksit | ₺33.850,65 | ₺203.103,92 |
| 9 Taksit | ₺23.655,20 | ₺212.896,78 |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺178.052,00 | ₺178.052,00 |
| 3 Taksit | ₺64.425,15 | ₺193.275,45 |
| 6 Taksit | ₺33.850,65 | ₺203.103,92 |
| 9 Taksit | ₺23.655,20 | ₺212.896,78 |
Tüm kredi kartı ödemeleri 256-bit SSL ve 3D Secure ile güvenle gerçekleştirilmektedir.
Bildiğim Yerden Alayım
187.424,00 ₺
Siteye Git
Yayında Değil
Yayında Değil
Yayında Değil
Yayında Değil
Yayında Değil
187.424,00 ₺
Siteye Git
Yayında Değil
So** Al** (doğrulanmış kullanıcı) –
gizli rezistans olmayanlarla karıştırmamak lazım onlar daha ucuz oluyor
Ze** Ka** (doğrulanmış kullanıcı) –
Öncelikle ürün orjinal ve piyasa fiyatından daha uygun bir fiyata aldık.kargo baya hızlı geldi
To** Sa** (doğrulanmış kullanıcı) –
Çok compact bir ürün unlu mamüllerimizi teşhir etmek için aldık. Görüntüsü de çok şık. Çok beğendim.