

Empero EMP.OCK.010 Ocakbaşı 960x790x210
4.00 out of 5
Kredi Kartı Tek Çekim
136.558,00₺
Havale/EFT Ödemelerine %5 İndirim
108.108,42₺+KDV =129.730,10₺
EmperoStok Kodu: OCK010EO
KARGOBEDAVA
HIZLIKARGO
- Açıklama
- Teknik Bilgiler
- Üretici Açıklaması
- Taksit Seçenekleri
- Değerlendirmeler (4)
Açıklama
Empero Ocakbaşı Izgara, 96x79x210 cm, Kömürlü
- Ateş tuğlalı kömür ızgarası.
- Temperli cam.
- Filtreli davlumbaz.
- Çekmeceli kömür deposu.
- Paslanmaz çelik gövde.
Teknik Özellikler
- Ebatlar: 960x790x2100 mm
- Ağırlık: 152 kg
- Net: 1.95 m3
- Kapasite: 80 cm
Teknik Özellikler
| Materyal | 304K Paslanmaz Çelik |
|---|---|
| En (Paketli) | 960 |
| Derinlik (Paketli) | 790 |
| Yükseklik (Paketli) | 2100 |
| Ağırlık (Paketli) | 152 |
| En | 960 |
| Derinlik | 790 |
| Yükseklik | 2100 |
| Ağırlık | 152 |
Üretici Açıklaması
Marka: Empero
Üretici fabrika bülteni ve tanıtım detayları en kısa sürede güncellenecektir.
Aşağıdaki tüm banka kartları ile güvenli taksitli ödeme yapabilirsiniz. Taksit oranları ve aylık ödeme tutarları sepet toplamına göre hesaplanır.
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺136.558,00 | ₺136.558,00 |
| 3 Taksit | ₺49.411,24 | ₺148.233,71 |
| 6 Taksit | ₺25.961,95 | ₺155.771,71 |
| 9 Taksit | ₺18.142,49 | ₺163.282,40 |
World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺136.558,00 | ₺136.558,00 |
| 3 Taksit | ₺49.411,24 | ₺148.233,71 |
| 6 Taksit | ₺25.961,95 | ₺155.771,71 |
| 9 Taksit | ₺18.142,49 | ₺163.282,40 |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺136.558,00 | ₺136.558,00 |
| 3 Taksit | ₺49.411,24 | ₺148.233,71 |
| 6 Taksit | ₺25.961,95 | ₺155.771,71 |
| 9 Taksit | ₺18.142,49 | ₺163.282,40 |
CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺136.558,00 | ₺136.558,00 |
| 3 Taksit | ₺49.411,24 | ₺148.233,71 |
| 6 Taksit | ₺25.961,95 | ₺155.771,71 |
| 9 Taksit | ₺18.142,49 | ₺163.282,40 |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺136.558,00 | ₺136.558,00 |
| 3 Taksit | ₺49.411,24 | ₺148.233,71 |
| 6 Taksit | ₺25.961,95 | ₺155.771,71 |
| 9 Taksit | ₺18.142,49 | ₺163.282,40 |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺136.558,00 | ₺136.558,00 |
| 3 Taksit | ₺49.411,24 | ₺148.233,71 |
| 6 Taksit | ₺25.961,95 | ₺155.771,71 |
| 9 Taksit | ₺18.142,49 | ₺163.282,40 |
Tüm kredi kartı ödemeleri 256-bit SSL ve 3D Secure ile güvenle gerçekleştirilmektedir.
Bildiğim Yerden Alayım
143.746,00 ₺
Siteye Git
143.746,00 ₺
Siteye Git
143.746,00 ₺
Siteye Git
Yayında Değil
Yayında Değil
143.746,00 ₺
Siteye Git
Yayında Değil
Ra** Te** (doğrulanmış kullanıcı) –
Kumpir fırını özenli bir paketle geldi ama yeri hazır olmadığı için montajını yaptıramadık.
Mu** Ka** (doğrulanmış kullanıcı) –
3 kapılı, yerli üretim, kaliteli bir derin dondurucu
Na** So** (doğrulanmış kullanıcı) –
Ankastre fırınıma aldım ama boyutunu anlayamadığım için büyük geldi iade ettim.
Al** La** (doğrulanmış kullanıcı) –
aynı gün kargoya teslim edildi, 2 günde bize geldi