

Empero EMP.SB.06-N Nötr Salat Bar
0 out of 5
Kredi Kartı Tek Çekim
89.097,00₺
Havale/EFT Ödemelerine %5 İndirim
70.535,13₺+KDV =84.642,15₺
EmperoStok Kodu: SBS06NEO
KARGOBEDAVA
TERMİNSORUNUZ
- Açıklama
- Teknik Bilgiler
- Üretici Açıklaması
- Taksit Seçenekleri
- Değerlendirmeler (0)
Açıklama
Empero Nötr Saladbar, Granit Üst Tabla, 210x89x137
- Granit üst tabla.
- Aydınlatma Sistemi.
- Opsiyonel ahşap gövde.
- Çıkartılabilir üst servis rafı.
Teknik Özellikler
- Ebat: 2100x890x870/1370 mm
- Ağırlık: 184 kg
- Net: 2.50 m3
Teknik Özellikler
| Materyal | Granit |
|---|---|
| Soğutma Derecesi | 0 |
| Gn Küvet Ölçüsü | 0 |
| Gn Küvet Sayısı | 0 |
| Gn Küvet Dahil | Dahil Değil |
| En (Paketli) | 2100 |
| Derinlik (Paketli) | 890 |
| Yükseklik (Paketli) | 870 |
| Ağırlık (Paketli) | 184 |
| En | 2100 |
| Derinlik | 890 |
| Ağırlık | 184 |
Üretici Açıklaması
Marka: Empero
Üretici fabrika bülteni ve tanıtım detayları en kısa sürede güncellenecektir.
Aşağıdaki tüm banka kartları ile güvenli taksitli ödeme yapabilirsiniz. Taksit oranları ve aylık ödeme tutarları sepet toplamına göre hesaplanır.
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺89.097,00 | ₺89.097,00 |
| 3 Taksit | ₺32.238,26 | ₺96.714,79 |
| 6 Taksit | ₺16.938,82 | ₺101.632,95 |
| 9 Taksit | ₺11.837,03 | ₺106.533,28 |
World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺89.097,00 | ₺89.097,00 |
| 3 Taksit | ₺32.238,26 | ₺96.714,79 |
| 6 Taksit | ₺16.938,82 | ₺101.632,95 |
| 9 Taksit | ₺11.837,03 | ₺106.533,28 |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺89.097,00 | ₺89.097,00 |
| 3 Taksit | ₺32.238,26 | ₺96.714,79 |
| 6 Taksit | ₺16.938,82 | ₺101.632,95 |
| 9 Taksit | ₺11.837,03 | ₺106.533,28 |
CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺89.097,00 | ₺89.097,00 |
| 3 Taksit | ₺32.238,26 | ₺96.714,79 |
| 6 Taksit | ₺16.938,82 | ₺101.632,95 |
| 9 Taksit | ₺11.837,03 | ₺106.533,28 |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺89.097,00 | ₺89.097,00 |
| 3 Taksit | ₺32.238,26 | ₺96.714,79 |
| 6 Taksit | ₺16.938,82 | ₺101.632,95 |
| 9 Taksit | ₺11.837,03 | ₺106.533,28 |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺89.097,00 | ₺89.097,00 |
| 3 Taksit | ₺32.238,26 | ₺96.714,79 |
| 6 Taksit | ₺16.938,82 | ₺101.632,95 |
| 9 Taksit | ₺11.837,03 | ₺106.533,28 |
Tüm kredi kartı ödemeleri 256-bit SSL ve 3D Secure ile güvenle gerçekleştirilmektedir.
“Empero EMP.SB.06-N Nötr Salat Bar” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Bildiğim Yerden Alayım
93.787,00 ₺
Siteye Git
Yayında Değil
Yayında Değil
Yayında Değil
Yayında Değil
Yayında Değil
93.787,00 ₺
Siteye Git
Yayında Değil
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.